Professional
Professional Team, Experienced Engineer
Diameter (mm) | Kerf (mm) | Plate(mm) | Bore (mm) | Teeth Number |
250 | 2.0 | 1.7 | 32 | 54 / 60 / 72 / 80 / 100 / 120 |
285 | 2.0 | 1.7 | 32 | 60 / 72 / 80 / 100 / 120 |
300 | 2.0 | 1.7 | 32 | 60 / 72 / 80 |
315 | 2.25 | 2.0 | 32 | 60 / 72 / 80 / 100 / 120 |
330 | 2.3 | 2.0 | 40 | 60 / 72 / 80 |
360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 / 72 / 80 / 100 / 120 / 130 |
425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 / 72 / 80 / 100 / 120 |
460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 / 72 / 80 / 100 / 120 |
485 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 / 80 |
Professional Team, Experienced Engineer
Excellent after-sales service team
Ensure high quality products quality assurance
Competitve price with high quality products