Technical Data
Spesifikasi Produk
Data teknis berasal dari katalog produk KSI. Periksa kombinasi ukuran dan konfirmasikan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda sebelum penawaran.
Geser tabel ke samping untuk melihat spesifikasi lengkap →
| Width (mm) | Thickness | 0.7/1 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.9 | ◾ | ◾ | ||||
| 27 | 0.9 | ◾ | ◾ | ◾ | |||
| 34 | 1.1 | ◾ | ◾ | ||||
| 41 | 1.3 | ◾ | ◾ | ||||
| 54 | 1.6 | ◾ | ◾ | ||||
| 67 | 1.6 | ◾ | ◾ | ◾ |

![3900 - Bimetal Band Saw Blade type KS Bahco - [ Made in Europe ]](/images/products/cms/konten-gambar-digital-marketing-ksi-7-.png)


