Technical Data
Spesifikasi Produk
Data teknis berasal dari katalog produk KSI. Periksa kombinasi ukuran dan konfirmasikan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda sebelum penawaran.
Geser tabel ke samping untuk melihat spesifikasi lengkap →
| Diameter (mm) | Thickness (mm) | Borehole (mm) | Teeth Number |
|---|---|---|---|
| 250 | 1.6 | 32 | 220T |
| 250 | 2.0 | 32 | 220T |
| 275 | 2.0 | 32 | 160T / 220T |
| 275 | 2.5 | 32 | 220T |
| 300 | 2.0 | 32 | 90T / 160T |
| 315 | 2.0 | 32 | 220T |
| 315 | 2.5 | 32 | 120T / 220T |
| 350 | 2.5 | 32 | 180T |
| 400 | 2.5 | 32 | 240T |




