Professional
Professional Team, Experienced Engineer
| Model/Specification | KCS-70A | |
| Cutting Capacity | Round | Φ 10-70 mm |
| Square | Φ 10-55 mm | |
| TCT Saw Blade | Blade Size | Φ 285*2.0T |
| Pin hole size | 4*Φ11*PCD63*Φ32 mm | |
| Rotating speed | 22-220 rpm | |
| Length accuracy | +/-0.05 mm | |
| Chip clean | Steel Brush | |
| Motor Power | Spindle motor | 7.5 kw/4P |
| Hydraulic motor | 2.2 kw | |
| Cutting servo motor | 2.0 kw | |
| Feeding servo motor | 1.0 kw | |
| Chip conveyor motor | 0.2 kw | |
| Coolant pump motor | 0.19 kw | |
| Hydraulic | Hydraulic pressure | 70 kg/m² (7mpa) |
| Fuel tank volume | 90 L | |
| Pneumatic | Air pressure | 4-6 kg/m² (0.4-0.6mpa) |
| Feeding & Clamping | Feeding length | 5~800 mm |
| Tailing Length | 20~20+α(cutting length) | |
| Feeding drive mode | AC servo motor + ball screw + linear guide | |
| Clamping mode | Horizontal clamping & Vertical clamping | |
| Electricity | Voltage & Hertz | 3Phase, 380V, 50Hz or customized |
| Size & Weight | Floor Size | 6870*2700*1750mm |
| Weight | 4200kg | |
Professional Team, Experienced Engineer
Excellent after-sales service team
Ensure high quality products quality assurance
Competitve price with high quality products